Gehalt an Hauptbestandteilen des Stoffes: 30% -50%
Hauptgewebezusammensetzung: Polyesterfaser (Polyester)
Rock mit Taillenverschluss und Reißverschluss hinten
Verdeckter Knopf in der Knopfleiste, der Rock kann alleine oder mit einem Taillensiegel getragen werden
size/ Größe | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
bust /Büste | 84 | 88 | 92 | 96 |
waistline / Taille | 66 | 70 | 74 | 78 |
Hips / Hüften | 92 | 96 | 100 | 104 |
Skirt length /Rocklänge | 81 | 82 | 83 | 84 |
Shoulder length /Schulterlänge | 108 | 109 | 110 | 111 |
Sleeve Length / Ärmellänge | 48 | 49 | 50 | 51 |
Belt length /Gürtellänge | 66 | 70 | 74 | 78 |
1. Asiatische Größen sind 1 bis 2 Größen kleiner als europäische und amerikanische.
Wählen Sie die größere Größe, wenn Ihre Größe zwischen zwei Größen liegt.
Bitte erlauben Sie 2-3 cm Unterschiede aufgrund der manuellen Messung.